24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 01:10 | 01:41 | 31 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 23:19 | 23:53 | 34 分鐘 |
3 | 21:14 | 21:24 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 13:18 | 13:44 | 25 分鐘 |
5 | 2024-11-14 | 11:46 | 12:34 | 48 分鐘 |
6 | 02:13 | 02:44 | 30 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 21:24 | 22:00 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 11:14 | 16:17 | 303 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 04:23 | 05:05 | 42 分鐘 |
12 | 01:47 | 02:11 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 21:02 | 21:13 | 11 分鐘 |
14 | 04:24 | 04:47 | 23 分鐘 | |
15 | 02:37 | 03:13 | 36 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:14 | 23:19 | 5 分鐘 |
17 | 2024-11-07 | 14:59 | 15:59 | 61 分鐘 |
18 | 12:13 | 14:48 | 155 分鐘 | |
19 | 11:47 | 12:01 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 01:29 | 02:22 | 52 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 23:31 | 23:36 | 5 分鐘 |
22 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 | |
23 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 | |
24 | 11:47 | 12:13 | 27 分鐘 | |
25 | 08:03 | 08:03 | 0 分鐘 | |
26 | 01:56 | 02:02 | 6 分鐘 | |
27 | 01:47 | 01:55 | 7 分鐘 | |
28 | 2024-11-04 | 23:17 | 23:40 | 23 分鐘 |
29 | 21:24 | 21:42 | 17 分鐘 | |
30 | 10:59 | 12:28 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100049.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |